Диагностический центр «Томоград» — современное медицинское учреждение, где можно сделать МРТ на передовом оборудовании. Оно считается лучшим в своем классе, так как позволяет получить максимально четкие изображения внутренних органов.
С помощью магнитно-резонансной томографии можно успешно выявить большое количество заболеваний. Это различные воспалительные процессы и опухоли, болезни позвоночника и суставов. МРТ может быть сделана для того, чтобы предоставить лечащему врачу больше информации о проблеме, которую обнаружили на рентгене, УЗИ или КТ. При этом магнитно-резонансная томография, цена которой лишь немногим выше, дает четкое представление о состоянии обследуемой зоны.
Эта современная диагностическая процедура длится не более часа и обычно не требует специальной подготовки. Снимки будут готовы сразу после исследования. Их внимательно изучит наш врач и подготовит описание для вашего лечащего доктора.
Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная цена, р. |
---|---|---|
МРТ головы и отделов | ||
МРТ головного мозга (обзорная) | 4500 | 4300 |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 5700 | 5500 |
МРТ головного мозга при деменции | 5700 | 5500 |
МРТ головного мозга при нейроваскулярном конфликте | 5700 | 5500 |
МРТ гипофиза головного мозга | 4300 | 4100 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 5700 | 5500 |
МРТ придаточных пазух носа | 3700 | 3500 |
МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 5500 | 5300 |
МРТ головного мозга + глазные орбиты | 5500 | 5300 |
МРТ головного мозга + слуховые проходы | 5500 | 5300 |
МР-ангиография вен головного мозга | 3100 | 2900 |
МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга (венография) | 5700 | 5500 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 3100 | 2900 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий | 5700 | 5500 |
МР-ангиография вен и артерий головного мозга | 5700 | 5500 |
МРТ головного мозга и ангиография вен и артерий | 6500 | 6300 |
МРТ слюнных желез | 4300 | 4000 |
МРТ слюнных желез + сиалография (проходимость протоков) | 5500 | 5300 |
МРТ позвоночника и отделов | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | 4300 |
МР-ангиография артерий шеи | 3100 | 2900 |
МРТ шейного отдела + ангиография артерий шеи | 5700 | 5500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4500 | 4300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | 4300 |
МРТ копчика | 4500 | 4300 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 | 4300 |
МРТ суставов | ||
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4900 | 4700 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4900 | 4700 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4900 | 4700 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 4900 | 4700 |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4900 | 4700 |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | 4900 | 4700 |
МРТ внутренних органов | ||
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 6300 | 6100 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути)+ холангиография (изображение желчных протоков) | 6900 | 6700 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, желчевыводящие пути) | 7500 | 7300 |
МРТ почек, надпочечников | 4800 | 4600 |
МРТ почек, надпочечников + ангиография почечных артерий | 5500 | 5300 |
Холангиография (изображение желчных протоков) | 4500 | 4300 |
МРТ органов женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) | 5800 | 5600 |
МРТ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) | 5800 | 5600 |
МРТ мужских половых органов (половой член, мошонка) | 4800 | 4600 |
МРТ мягких тканей - одна область (рука, нога, ягодицы, шея) | 5500 | 5300 |
Комплексные программы | ||
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 9900 | 9900 |
МРТ Центральной нервной системы (ЦНС) - головной мозг, вены и артерии, шейный отдел и артерии шеи, грудной, пояснично-крестцовый | 17000 | 17000 |
МРТ брюшной полости и малого таза - печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути+холангиография, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь+ безконтрастная урография) | 9400 | 9400 |
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 5900 | 5900 |
МРТ мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь+ безконтрастная урография) | 6400 | 6400 |
МРТ мужского малого таза и наружных половых органов (мочевой пузырь, предстательная железа, наружные половые органы) | 7800 | 7800 |
Дополнительные услуги | ||
Контрастирование Омнискан | 4100 | |
Дополнительная печать исследования на пленке (1 лист) | 300 | |
Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 200 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(495)133-07-77
Специалисты диагностического центра «Томоград» оказывают высокопрофессиональную помощь. Мы легко различаем патологии со сходной симптоматикой, при малейшем сомнении собираем консилиум, а если требуется мнение эксперта федерального уровня, обращаемся к профессору МРТ Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, с которым тесно сотрудничаем.
Узнайте все о состоянии своего здоровья! Записаться на диагностику можно по телефону в Подольске 8(495)133-07-77.
МРТ органов брюшной полости
МРТ органов малого таза