Компьютерная томография в Подольске – информативный метод диагностики, во время которого с помощью рентгеновского излучения проводится послойное исследование тканей, костных структур, внутренних органов. Не стоит бояться лучевой нагрузки: доза излучения настолько мала, что не приносит вреда организму.
В Подольске можно пройти полное обследование или сделать диагностику отдельного органа в частной клинике «Томоград». Запись ведется онлайн и по телефону.
Цена компьютерной томографии в Подольске зависит от разновидности метода и обследуемого органа. В Центре «Томоград» возможны разные виды компьютерной томографии:
Также в нашем Центре проводится компьютерная ангиография с болюсным контрастированием.
Исследование назначают при разных патологиях. Обычно показаниями выступают:
Врач выписывает направление на обследование для диагностики, для оценки результатов терапии, в экстренных случаях: при травмах, паренхимах, подозрениях на кровоизлияние.
Современная методика получила широкое распространение, благодаря многим положительным моментам:
Важно: При КТ отсутствуют побочные эффекты. Но частое излучение способно привести к развитию злокачественных опухолей.
В большинстве случаев перед проведением процедуры не требуются строгие ограничения. Если обследоваться будут брюшная полость, почки, печень, органы малого таза, нужно:
Если планируется исследование с контрастом, пациент сдает анализ крови на три показателя - креатинин, глюкозу и мочевину.
В клинике «Томоград» пациенты могут сделать КТ легких и других органов. Процедура проходит по стандартному медицинскому протоколу:
Длительность процедуры зависит от площади исследуемого органа, использования контрастного вещества. В среднем, компьютерная томография занимает 15-30 минут.
Исследование без контраста имеет минимум противопоказаний: беременность, вес, превышающий 150 кг. Также КТ не назначают младенцам. Если предстоит использовать контраст, список увеличивается. Процедуру не проводят при некоторых патологиях:
От томографии следует воздержаться женщинам в период беременности и лактации.
Посмотрите, сколько стоит КТ в Подольске, в нашем прайс-листе на сайте. Также стоимость можно узнать у менеджера, позвонив по контактному телефону клиники.
| Компьютерная томография (КТ) | Стоимость, р. | Льготная категория |
|---|---|---|
| Компьютерная томография головы и шеи | ||
| МСКТ костей черепа (одна область) | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ головы (обзорная) | 4 300 | 4 100 |
| МСКТ головного мозга | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ головного мозга с контрастом | 7 300 | 7 100 |
| МСКТ головного мозга и придаточных пазух носа | 4 800 | 4 600 |
| МСКТ зубочелюстной системы | 5 000 | 4 800 |
| МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 4 300 | 4 100 |
| МСКТ височно-нижнечелюстного сустава (с закрытым ртом) | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ височных костей | 4 300 | 4 100 |
| МСКТ орбит | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ околоносовых пазух | 3 900 | 3 700 |
| МСКТ околоносовых пазух в 2-х проекциях | 3 900 | 3 700 |
| МСКТ шеи | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ шеи с контрастом | 7 300 | 7 100 |
| МСКТ гортани | 4 300 | 4 100 |
| МСКТ гортани с контрастом | 7 900 | 7 700 |
| Компьютерная томография позвоночника | ||
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 700 | 3 500 |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 700 | 3 500 |
| Компьютерная томография полостей и внутренних органов | ||
| МСКТ органов грудной полости | 3 900 | 3 700 |
| МСКТ органов грудной полости с контрастом | 7 500 | 3 700 |
| МСКТ органов грудной полости (исследование на вдохе и выдохе) | 4300 | 4100 |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) | 5 900 | 5 700 |
| МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с контрастом | 9 500 | 9 300 |
| МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) | 4 800 | 4 600 |
| МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники) с контрастом | 8 400 | 8 200 |
| МСКТ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни | 5 900 | 5 700 |
| МСКТ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни с контрастом | 9 500 | 9 300 |
| Комплексные обследования | ||
| МСКТ шеи и шейного отдела позвоночника | 6 000 | 5 800 |
| МСКТ шеи и шейного отдела позвоночника с контрастом | 9 600 | 9 400 |
| МСКТ поясничного отдела и тазобедренных суставов | 6 300 | 6 100 |
| МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 8 100 | 7 900 |
| МСКТ органов брюшной полости и малого таза с контрастом | 11 700 | 11 500 |
| МСКТ органов брюшной полости и поясничного отдела позвоночника | 7 200 | 7 000 |
| МСКТ органов брюшной полости и поясничного отдела позвоночника с контрастом | 10 800 | 10 600 |
| МСКТ органов брюшной полости и грудной клетки | 7 600 | 7 400 |
| МСКТ органов брюшной полости и грудной клетки с контрастом | 11 200 | 11 000 |
| МСКТ органов грудной полости и грудного отдела позвоночника | 5 800 | 5 600 |
| МСКТ органов грудной полости и грудного отдела позвоночника с контрастом | 9 400 | 9 200 |
| МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 10 200 | 10 000 |
| МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза с контрастом | 13 800 | 13 600 |
| МСКТ органов грудной клетки и брюшной полости с оценкой грудного и поясничного отдела позвоночника | 10 300 | 10 100 |
| МСКТ органов грудной клетки и брюшной полости с оценкой грудного и поясничного отдела позвоночника с контрастом | 13 900 | 13 700 |
| Компьютерная томография костей и суставов | ||
| МСКТ тазобедренных суставов | 3 800 | 3 600 |
| МСКТ костей таза | 4 300 | 4 100 |
| МСКТ плечевого сустава (1 сустав) | 3 800 | 3 600 |
| МСКТ коленного сустава (2 сустава) | 3 800/6000 | 3 600/5 800 |
| МСКТ голеностопного сустава (2 сустава) | 3 800/6000 | 3 600/5 800 |
| МСКТ локтевого сустава (2 сустава) | 3 800/6000 | 3 600/5 800 |
| МСКТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 3 800/6000 | 3 600/5 800 |
| МСКТ стопы (2 конечности) | 3 800/6000 | 3 600/5 800 |
| МСКТ кисти (2 конечности) | 3 800/6000 | 3 600/5 800 |
| МСКТ кости (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3 800 | 3 600 |
| Компьютерная ангиография с болюсным контрастированием | ||
| МСКТ головного мозга +ангиография сосудов головного мозга | 10 100 | 9 900 |
| МСКТ ангиография сосудов головного мозга | 8 100 | 7 900 |
| МСКТ шеи + ангиография сосудов шеи | 10 100 | 9 900 |
| МСКТ ангиография сосудов шеи | 8 100 | 7 900 |
| МСКТ ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи | 10 500 | 10 300 |
| МСКТ ангиография грудной аорты | 8 100 | 7 900 |
| МСКТ ангиография брюшной аорты и подвздошных артерий | 10 500 | 10 300 |
| МСКТ артерий нижних конечностей (бедренные артерии и артерии голени) | 10 100 | 9 900 |
| МСКТ брюшной аорты и артерий нижних конечностей | 14 500 | 14 300 |
| МСКТ ангиография грудной, брюшной аорты и подвздошных артерий | 14 500 | 14 300 |
| МСКТ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 13 100 | 12 900 |
| МСКТ Кишечника | ||
| МСКТ виртуальная колоноскопия | 9 800 | 9 600 |
| МСКТ виртуальная колоноскопия с контрастом | 13 400 | 13 200 |
| Консультация врача-рентгенолога высшей категории (о целесообразности и порядке проведения колоноскопии). |
1 500 |
|
| Оценка динамики (в случае непредоставления предыдущих результатов при прохождении обследования) |
1 000 |
|
| Контраст для колоноскопии (залоговая стоимость)Стоимость учитывается в случае прохождения процедуры. |
500 |
|
| Контрастирование Омнипак 300/350 мг |
3 600 |
|
| Запись результатов исследования на флеш- карту |
500 |
|
| Запись результатов исследования на пленку |
500 |
|
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(495)133-07-77
Записывайтесь на процедуру в диагностический Центр «Томоград» в Подольске. Наши специалисты проводят КТ на технологичном оборудовании, дающем точные результаты. Для льготных категорий граждан у нас действуют скидки.