В нашем центре Вы можете воспользоваться услугой Прием невролога на дому.
Боль в спине - один из частых патологических симптомов, практически не имеющих возрастных границ. Страдают как мужчины, так и женщины, последние несколько чаще. Статистика этого синдрома далеко не полна, так как часто больные не прибегают к врачебной помощи, предпочитая домашние средства. Одной из ведущих причин болей в спине считается остеохондроз позвоночника. Успешность диагностики зависит, прежде всего, от тщательного и грамотного клинического анализа болевых проявлений. Лишь детальный анамнез, учет всех имеющихся жалоб, подробный осмотр больного помогают выявить причину болей в спине и назначить обоснованную терапию.
В диагностическую программу при позвоночных болях должны входить:
Все это позволит своевременно поставить правильный диагноз, избежав потери времени, которая нередко оказывается непоправимой, а также ненужных и вредных лечебных мероприятий.
В нашем центре Вы можете оформить больничный лист
Прием специалиста | Стоимость приема | Льготная категория |
---|---|---|
Прием терапевта (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием терапевта (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием терапевта на дому (выезд) | 4 000 р. | 4 000 р. |
Прием травматолога-ортопеда (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием травматолога-ортопеда (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием кардиолога (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием кардиолога (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием кардиолога на дому (выезд) | 4 000 р. | 4 000 р. |
Прием гинеколога (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием гинеколога (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием гастроэнтеролога (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием гастроэнтеролога (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием диетолога (первично/повторно) | 2 000 р. | 1 900 р. |
Прием дерматолога/косметолога (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием дерматолога/косметолога (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием трихолога (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием трихолога (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием невролога (первично) | 1 700 р. | 1 600 р. |
Прием невролога (повторный прием) | 1 600 р. | 1 500 р. |
Прием врача-колопроктолога первичный | 1 700 р. | 1 700 р. |
Прием врача-колопроктолога повторный | 1 600 р. | 1 600 р. |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 1 700 р. | 1 700 р. |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 1 600 р. | 1 600 р. |
Прием врача-офтальмолога первичный | 1 700 р. | 1 700 р. |
Прием врача-офтальмолога повторный | 1 600 р. | 1 600 р. |
Прием врача пульмонолога первичный | 1 700 р. | 1 700 р. |
Прием врача пульмонолога повторный | 1 600 р. | 1 600 р. |
Прием психиатра (первично/повторно) | 5 000 р. | 5 000 р. |
Прием ревматолога (первично/повторно) | 2 300 р. | 2 300 р. |
Прием врача-уролога (первично/повторно) | 2 000 р. | 1 900 р. |
Прием физиотерапевта | 900 р | |
Прием хирурга первичный | 1 700 р. | 1 700 р. |
Прием хирурга повторный | 1 600 р. | 1 600 р. |
Прием эндокринолога (первично) | 2 000 р. | 2 000 р. |
Прием эндокринолога (повторный прием) | 1 900 р. | 1 900 р. |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(495)133-07-77