Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная цена, р. |
---|---|---|
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 6300 | 6100 |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути)+ холангиография (изображение желчных протоков) | 6900 | 6700 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, желчевыводящие пути) | 7500 | 7300 |
МРТ почек, надпочечников | 4800 | 4600 |
МРТ почек, надпочечников + ангиография почечных артерий | 5500 | 5300 |
Холангиография (изображение желчных протоков) | 4500 | 4300 |
МРТ органов женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) | 5800 | 5600 |
МРТ органов мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) | 5800 | 5600 |
МРТ мужских половых органов (половой член, мошонка) | 4800 | 4600 |
МРТ мягких тканей - одна область (рука, нога, ягодицы, шея) | 5500 | 5300 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(495)133-07-77